中国勘察设计协会主管主办
近日,中国勘察设计协会公布了勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2020年排序名单,其中,工程项目管理营业额排序103家企业上榜,中铁第四勘察设计院集团有限公司以123,139万元人民币营业额位居榜首;工程总承包营业额排序196家企业上榜,中国铁路设计集团有限公司以2,378,969万元人民币营业额位居榜首;境外工程项目管理营业额排序45家企业上榜,中国铁路设计集团有限公司以13,805万元人民币营业额位居榜首;境外工程总承包营业额排序85家企业上榜,中国石油工程建设有限公司以1,458,058万元人民币营业额位居榜首。
|文件原文
关于公布勘察设计企业工程项目
管理和工程总承包营业额
二〇二〇年排名的通知
各地方、各部门勘察设计同业协会,各有关工程勘察设计单位:
按照《关于2020年开展勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名活动的通知》(中设协字[2020]41号)的要求,中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会(以下简称总承包分会)在全国勘察设计行业组织开展了勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名工作。
在各地方、各部门勘察设计同业协会支持与配合下,相关企业完成了工程项目管理、工程总承包等各项排序数据的自主申报工作,各地方、各部门勘察设计同业协会和总承包分会秘书处按照《勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名活动管理办法》(2018年修订)对企业的申报数据进行了审核、汇总和复核。经研究批准,现将工程项目管理、工程总承包、境外工程项目管理、境外工程总承包营业额二〇二〇年排名(详见附件)予以公布。
附件:
1. 工程项目管理营业额二〇二〇年排名
2. 工程总承包营业额二〇二〇年排名
3. 境外工程项目管理营业额二〇二〇年排名
4. 境外工程总承包营业额二〇二〇年排名
中国勘察设计协会
2020年9月28日
|附件1
工程项目管理营业额二〇二〇年排名
单位: 万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 123,139 |
2 | 中国铁路设计集团有限公司 | 114,575 |
3 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 113,421 |
4 | 中国石化工程建设有限公司 | 107,428 |
5 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 69,154 |
6 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 65,661 |
7 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 45,216 |
8 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 43,214 |
9 | 中国联合工程有限公司 | 33,866 |
10 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 33,229 |
11 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 28,107 |
12 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 26,874 |
13 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 25,748 |
14 | 中国天辰工程有限公司 | 25,084 |
15 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 23,096 |
16 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 22,095 |
17 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 21,257 |
18 | 中冶南方工程技术有限公司 | 20,282 |
19 | 中石化南京工程有限公司 | 20,039 |
20 | 中国汽车工业工程有限公司 | 17,977 |
21 | 中国成达工程有限公司 | 17,539 |
22 | 中冶华天工程技术有限公司 | 17,446 |
23 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 17,028 |
24 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 16,534 |
25 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 16,018 |
26 | 中石化宁波工程有限公司 | 15,788 |
27 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 13,888 |
28 | 中国电子工程设计院有限公司 | 13,455 |
29 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 11,745 |
30 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 11,416 |
31 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 10,971 |
32 | 中国中元国际工程有限公司 | 10,638 |
33 | 赛鼎工程有限公司 | 10,628 |
34 | 东风设计研究院有限公司 | 9,237 |
35 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 8,812 |
36 | 华东建筑集团股份有限公司 | 8,174 |
37 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 8,124 |
38 | 水发规划设计有限公司 | 6,430 |
39 | 华陆工程科技有限责任公司 | 5,894 |
40 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 5,588 |
41 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 5,456 |
42 | 中交公路规划设计院有限公司 | 5,270 |
43 | 中石化上海工程有限公司 | 5,250 |
44 | 北方工程设计研究院有限公司 | 5,182 |
45 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 5,118 |
46 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 4,959 |
47 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 4,925 |
48 | 中机中联工程有限公司 | 4,721 |
49 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 4,414 |
50 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 4,058 |
51 | 中国寰球工程有限公司 | 4,047 |
52 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 3,355 |
53 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 3,284 |
54 | 上海华谊工程有限公司 | 3,223 |
55 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 2,843 |
56 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2,811 |
57 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 2,801 |
58 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 2,792 |
59 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 2,521 |
60 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 2,229 |
61 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 2,062 |
62 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 2,052 |
63 | 河北省水利水电勘测设计研究院 | 2,000 |
64 | 东华工程科技股份有限公司 | 1,999 |
65 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 1,876 |
66 | 苏交科集团股份有限公司 | 1,780 |
67 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 1,694 |
68 | 惠生工程(中国)有限公司 | 1,527 |
68 | 泛华建设集团有限公司 | 1,527 |
70 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 1,509 |
71 | 中机十院国际工程有限公司 | 1,465 |
72 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 1,459 |
73 | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 | 1,125 |
74 | 中国五环工程有限公司 | 1,122 |
75 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 1,117 |
76 | 中石化石油工程设计有限公司 | 1,116 |
77 | 中机第一设计研究院有限公司 | 963 |
78 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 940 |
79 | 安徽恒泰工程咨询有限公司 | 873 |
80 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 859 |
81 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 830 |
82 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 820 |
83 | 天津市市政工程设计研究院 | 759 |
84 | 上海寰球工程有限公司 | 702 |
85 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 689 |
86 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 652 |
87 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 462 |
88 | 北京石油化工工程有限公司 | 427 |
89 | 中机国能炼化工程有限公司 | 385 |
90 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 384 |
91 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 332 |
92 | 浙江省省直建筑设计院 | 253 |
93 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 208 |
94 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 204 |
95 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 163 |
96 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 148 |
97 | 云南省设计院集团有限公司 | 92 |
98 | 中色科技股份有限公司 | 83 |
99 | 浙江省建筑设计研究院 | 81 |
100 | 天津市房屋鉴定建筑设计院 | 81 |
101 | 启迪设计集团股份有限公司 | 60 |
102 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 48 |
103 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 42 |
注:表中营业额为企业2019年1月1日至2019年12月31日境内外工程项目管理营业额。
|附件2
工程总承包营业额二〇二〇年排名
单位: 万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国铁路设计集团有限公司 | 2,378,969 |
2 | 中国石油工程建设有限公司 | 1,799,697 |
3 | 中国石化工程建设有限公司 | 1,727,604 |
4 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 1,709,277 |
5 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,415,400 |
6 | 中钢设备有限公司 | 1,283,629 |
7 | 中石化洛阳工程有限公司 | 1,269,362 |
8 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 1,252,006 |
9 | 中国核电工程有限公司 | 1,140,616 |
10 | 中国联合工程有限公司 | 1,082,273 |
11 | 中国寰球工程有限公司 | 1,071,396 |
12 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 1,011,887 |
13 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 985,424 |
14 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 981,628 |
15 | 中冶南方工程技术有限公司 | 969,327 |
16 | 中机国能电力工程有限公司 | 935,720 |
17 | 中国汽车工业工程有限公司 | 850,937 |
18 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 796,020 |
19 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 786,903 |
20 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 779,708 |
21 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 749,173 |
22 | 中国天辰工程有限公司 | 700,968 |
23 | 中国电子工程设计院有限公司 | 681,107 |
24 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 660,199 |
25 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 651,941 |
26 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 620,619 |
27 | 中国成达工程有限公司 | 615,804 |
28 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 597,860 |
29 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 585,769 |
30 | 华陆工程科技有限责任公司 | 570,456 |
31 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 536,570 |
32 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 510,465 |
33 | 中石化上海工程有限公司 | 480,714 |
34 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 477,072 |
35 | 中石化宁波工程有限公司 | 467,521 |
36 | 中国五环工程有限公司 | 455,177 |
37 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 433,507 |
38 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 423,740 |
39 | 东华工程科技股份有限公司 | 413,693 |
40 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 411,171 |
41 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 402,760 |
42 | 中冶华天工程技术有限公司 | 402,680 |
43 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 402,454 |
44 | 惠生工程(中国)有限公司 | 398,171 |
45 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 387,250 |
46 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 378,408 |
47 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 373,752 |
48 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 363,841 |
49 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 352,620 |
50 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 351,586 |
51 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 350,285 |
52 | 北京石油化工工程有限公司 | 334,667 |
53 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 332,501 |
54 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 324,008 |
55 | 中国昆仑工程有限公司 | 319,809 |
56 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 304,843 |
57 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 304,259 |
58 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 301,459 |
59 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 298,376 |
60 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 296,805 |
61 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 285,065 |
62 | 华东建筑集团股份有限公司 | 281,951 |
63 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 279,329 |
64 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 277,877 |
65 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 275,411 |
66 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 272,863 |
67 | 中国中元国际工程有限公司 | 269,746 |
68 | 东风设计研究院有限公司 | 269,267 |
69 | 赛鼎工程有限公司 | 267,413 |
70 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 252,907 |
71 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 243,974 |
72 | 浙江省省直建筑设计院 | 234,199 |
73 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 232,144 |
74 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 225,039 |
75 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 223,348 |
76 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 221,599 |
77 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 219,012 |
78 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 217,721 |
79 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 215,094 |
80 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 214,249 |
81 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 202,213 |
82 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 198,105 |
83 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 193,786 |
84 | 中石化南京工程有限公司 | 187,572 |
85 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 180,024 |
86 | 中石化石油工程设计有限公司 | 179,859 |
87 | 北方工程设计研究院有限公司 | 174,935 |
88 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 166,702 |
89 | 云南省设计院集团有限公司 | 159,474 |
90 | 南京凯盛国际工程有限公司 | 155,883 |
91 | 大地工程开发(集团)有限公司 | 153,968 |
92 | 中石油华东设计院有限公司 | 143,055 |
93 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 142,651 |
94 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 135,345 |
95 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 133,538 |
96 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 129,694 |
97 | 中机中联工程有限公司 | 127,972 |
98 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 127,748 |
99 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 127,034 |
100 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 122,282 |
101 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 120,378 |
102 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 114,700 |
103 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 113,730 |
104 | 浙江省建筑设计研究院 | 112,015 |
105 | 大庆石化工程有限公司 | 110,032 |
106 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 107,333 |
107 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 103,742 |
108 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 103,587 |
109 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 102,336 |
110 | 无锡市政设计研究院有限公司 | 102,226 |
111 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 100,255 |
112 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 96,512 |
113 | 上海寰球工程有限公司 | 93,990 |
114 | 中机国能炼化工程有限公司 | 92,616 |
115 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 92,190 |
116 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 91,579 |
117 | 天津市房屋鉴定建筑设计院 | 89,218 |
118 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 84,672 |
119 | 上海华谊工程有限公司 | 81,402 |
120 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 79,799 |
121 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 78,614 |
122 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 77,336 |
123 | 中衡设计集团股份有限公司 | 76,277 |
124 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 75,436 |
125 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 74,074 |
126 | 广东省水利电力勘测设计研究院 | 73,857 |
127 | 京鼎工程建设有限公司 | 73,258 |
128 | 中冶东方工程技术有限公司 | 72,349 |
129 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 | 67,391 |
130 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 66,747 |
131 | 上海电力设计院有限公司 | 66,107 |
132 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 65,762 |
133 | 中交公路规划设计院有限公司 | 64,695 |
134 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | 62,824 |
135 | 中航长沙设计研究院有限公司 | 61,303 |
136 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 59,500 |
137 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 56,532 |
138 | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 | 55,968 |
139 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 55,688 |
140 | 中核华纬工程设计研究有限公司 | 53,599 |
141 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 52,578 |
142 | 福州城建设计研究院有限公司 | 52,129 |
143 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 49,150 |
144 | 中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 | 48,343 |
145 | 北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 | 48,158 |
146 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 47,859 |
147 | 中煤天津设计工程有限责任公司 | 45,142 |
148 | 温州设计集团有限公司 | 43,849 |
149 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 42,687 |
150 | 山东三维石化工程股份有限公司 | 41,663 |
151 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 41,656 |
152 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 40,941 |
153 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 38,456 |
154 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 35,617 |
155 | 启迪设计集团股份有限公司 | 35,465 |
156 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 33,954 |
157 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 33,522 |
158 | 南京扬子石油化工设计工程有限责任公司 | 33,359 |
159 | 广州华跃电力工程设计有限公司 | 32,548 |
160 | 中核第七研究设计院有限公司 | 31,054 |
161 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 30,570 |
162 | 盐城市建筑设计研究院有限公司 | 30,385 |
163 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 30,040 |
164 | 天津市市政工程设计研究院 | 30,027 |
165 | 泛华建设集团有限公司 | 29,923 |
166 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 28,777 |
167 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 26,977 |
168 | 中恩工程技术有限公司 | 24,116 |
169 | 中色科技股份有限公司 | 22,255 |
170 | 福州市规划设计研究院 | 20,230 |
171 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 19,909 |
172 | 温州电力设计有限公司 | 18,841 |
173 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 18,425 |
174 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 17,394 |
175 | 云南化工设计院有限公司 | 17,191 |
176 | 河南中核五院研究设计有限公司 | 15,674 |
177 | 中机十院国际工程有限公司 | 14,789 |
178 | 中机第一设计研究院有限公司 | 13,165 |
179 | 海南天鸿市政设计股份有限公司 | 10,306 |
180 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 9,774 |
181 | 水发规划设计有限公司 | 9,699 |
182 | 中赟国际工程有限公司 | 8,748 |
183 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 8,019 |
184 | 西安市建筑设计研究院有限公司 | 6,279 |
185 | 苏交科集团股份有限公司 | 5,126 |
186 | 山东鲁新设计工程有限公司 | 4,522 |
187 | 长春黄金设计院有限公司 | 4,400 |
188 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 4,099 |
189 | 河北省水利水电勘测设计研究院 | 3,500 |
190 | 湖南省轻纺设计院有限公司 | 2,857 |
191 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 2,796 |
192 | 东莞电力设计院有限公司 | 2,216 |
193 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 1,303 |
194 | 山西约翰芬雷设计工程有限公司 | 1,193 |
195 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 866 |
196 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 762 |
注:表中营业额为企业2019年1月1日至2019年12月31日境内外工程总承包营业额。
|附件3
境外工程项目管理营业额二〇二〇年排名
单位: 万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国铁路设计集团有限公司 | 13,805 |
2 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 8,812 |
3 | 中国天辰工程有限公司 | 7,810 |
4 | 中石化南京工程有限公司 | 7,240 |
5 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 6,678 |
6 | 中国中元国际工程有限公司 | 4,810 |
7 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 4,331 |
8 | 中冶华天工程技术有限公司 | 3,798 |
9 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 3,290 |
10 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 2,820 |
11 | 中国寰球工程有限公司 | 2,802 |
12 | 华东建筑集团股份有限公司 | 2,654 |
13 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 2,624 |
14 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 2,399 |
15 | 中国联合工程有限公司 | 2,349 |
16 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2,297 |
17 | 中冶南方工程技术有限公司 | 2,020 |
18 | 中国电子工程设计院有限公司 | 1,905 |
19 | 中国汽车工业工程有限公司 | 1,497 |
20 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 1,444 |
21 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 1,288 |
22 | 华陆工程科技有限责任公司 | 1,249 |
23 | 中交公路规划设计院有限公司 | 1,202 |
24 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1,175 |
25 | 中石化石油工程设计有限公司 | 1,116 |
26 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 1,012 |
27 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 989 |
28 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 962 |
29 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 715 |
30 | 上海寰球工程有限公司 | 702 |
31 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 686 |
32 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 646 |
33 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 640 |
34 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 525 |
35 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 485 |
36 | 中国石化工程建设有限公司 | 412 |
37 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 353 |
38 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 339 |
39 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 272 |
40 | 中机中联工程有限公司 | 220 |
41 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 208 |
42 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 192 |
43 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 174 |
44 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 138 |
45 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 75 |
注:表中营业额为企业2019年1月1日至2019年12月31日境外工程项目管理营业额。
|附件4
境外工程总承包营业额二〇二〇年排名
单位: 万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国石油工程建设有限公司 | 1,458,058 |
2 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 1,308,126 |
3 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 399,930 |
4 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 385,086 |
5 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 322,682 |
6 | 中钢设备有限公司 | 268,528 |
7 | 中国成达工程有限公司 | 247,832 |
8 | 华陆工程科技有限责任公司 | 244,782 |
9 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 235,643 |
10 | 惠生工程(中国)有限公司 | 232,558 |
11 | 中国天辰工程有限公司 | 230,355 |
12 | 中国寰球工程有限公司 | 218,255 |
13 | 中冶南方工程技术有限公司 | 211,630 |
14 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 180,854 |
15 | 中石化洛阳工程有限公司 | 145,559 |
16 | 中国石化工程建设有限公司 | 137,217 |
17 | 北京凯盛建材工程有限公司 | 126,385 |
18 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 125,774 |
19 | 中国五环工程有限公司 | 122,737 |
20 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 120,888 |
21 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 120,353 |
22 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 113,423 |
23 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 110,734 |
24 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 106,492 |
25 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 105,761 |
26 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 98,570 |
27 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 97,291 |
28 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 94,995 |
29 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 78,622 |
30 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 71,790 |
31 | 上海寰球工程有限公司 | 69,650 |
32 | 东华工程科技股份有限公司 | 67,718 |
33 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 62,277 |
34 | 中石化上海工程有限公司 | 57,093 |
35 | 中石化南京工程有限公司 | 47,372 |
36 | 中石化宁波工程有限公司 | 46,037 |
37 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 42,417 |
38 | 南京凯盛国际工程有限公司 | 34,194 |
39 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 33,307 |
40 | 中国汽车工业工程有限公司 | 32,477 |
41 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 27,722 |
42 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 25,042 |
43 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 24,401 |
44 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 23,893 |
45 | 中国联合工程有限公司 | 22,629 |
46 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 22,602 |
47 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 21,992 |
48 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 21,414 |
49 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 19,484 |
50 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 19,000 |
51 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 18,492 |
52 | 中机国能电力工程有限公司 | 14,724 |
53 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 14,463 |
54 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 11,550 |
55 | 赛鼎工程有限公司 | 10,705 |
56 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 10,460 |
57 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 10,038 |
58 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 9,818 |
59 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 7,373 |
60 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 7,175 |
61 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 7,059 |
62 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 6,100 |
63 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 6,014 |
64 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 5,561 |
65 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 5,395 |
66 | 上海电力设计院有限公司 | 4,329 |
67 | 中国昆仑工程有限公司 | 3,860 |
68 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 3,825 |
69 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 3,049 |
70 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 2,925 |
71 | 中冶华天工程技术有限公司 | 2,544 |
72 | 中国医药集团联合工程有限公司 | 2,282 |
73 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 2,073 |
74 | 中机国能炼化工程有限公司 | 1,699 |
75 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 844 |
76 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 792 |
77 | 中国中元国际工程有限公司 | 716 |
78 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 686 |
79 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 460 |
80 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 300 |
81 | 中水东北勘测设计研究有限责任公司 | 265 |
82 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 189 |
83 | 江苏中圣高科技产业有限公司 | 132 |
84 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 78 |
85 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 29 |
注:表中营业额为企业2019年1月1日至2019年12月31日境外工程总承包营业额。