中国勘察设计协会主管主办
7月10日,住建部官网公示最新一批企业资质专家审查意见。此次参与申报的企业216家,共241项,有55项资质通过审核,其中特级资质11项、壹级资质39项、贰级资质5项。
获批的特级资质包括:
公路工程施工总承包特级(9项)
山东鲁桥建设有限公司
中铁二十局集团第一工程有限公司
福建第一公路工程集团有限公司
福建建工集团有限责任公司
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司
中铁十一局集团第一工程有限公司
中交一公局第四工程有限公司
中铁隧道局集团有限公司
中冶建工集团有限公司
水利水电工程施工总承包特级(2项)
中电建建筑集团有限公司
中国电建市政建设集团有限公司
一、工程勘察企业资质专家审查意见
工程勘察企业资质公示共21家,共申报资质23项,其中5项通过审查,通过率22%。
申请内容 | 不同意 | 同意 | 合计 |
工程勘察专业类工程测量甲级 | 3 | 2 | 5 |
工程勘察专业类水文地质勘察甲级 | 1 | 0 | 1 |
工程勘察专业类岩土工程(勘察)甲级 | 6 | 0 | 6 |
工程勘察专业类岩土工程(设计)甲级 | 3 | 1 | 4 |
工程勘察专业类岩土工程甲级 | 3 | 0 | 3 |
工程勘察综合资质甲级 | 2 | 2 | 4 |
总计 | 18 | 5 | 23 |
二、工程设计企业资质专家审查意见
工程设计企业资质公示共202家,共申报资质240项,其中100项通过审查,通过率为所有行业最高,达42%。
申请内容 | 不同意 | 同意 | 合计 |
电力行业甲级 | 1 | 0 | 1 |
电子通信广电行业(电子工程类(电子系统工程))专业甲级 | 0 | 2 | 2 |
电子通信广电行业(电子工程类(电子系统工程))专业乙级 | 1 | 3 | 4 |
电子通信广电行业(通信工程类(通信铁塔))专业乙级 | 1 | 0 | 1 |
电子通信广电行业(通信工程类(无线通信))专业甲级 | 0 | 2 | 2 |
电子通信广电行业(通信工程类(无线通信))专业甲级 | 0 | 2 | 2 |
风景园林工程设计专项甲级 | 13 | 2 | 15 |
工程设计综合资质甲级 | 0 | 1 | 1 |
公路行业(公路)专业甲级 | 4 | 9 | 13 |
公路行业(公路)专业乙级 | 11 | 23 | 34 |
公路行业(交通工程)专业甲级 | 1 | 2 | 3 |
公路行业(交通工程)专业乙级 | 2 | 11 | 13 |
公路行业(特大桥梁)专业甲级 | 0 | 1 | 1 |
公路行业(特长隧道)专业甲级 | 0 | 3 | 3 |
公路行业甲级 | 2 | 9 | 11 |
化工石化医药行业(化工工程)专业甲级 | 1 | 0 | 1 |
环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级 | 3 | 0 | 3 |
环境工程设计专项(污染修复工程)甲级 | 1 | 0 | 1 |
机电设计事务所甲级 | 1 | 0 | 1 |
建筑行业(建筑工程)甲级 | 16 | 4 | 20 |
建筑行业(人防工程)专业甲级 | 9 | 0 | 9 |
建筑行业甲级 | 3 | 0 | 3 |
建筑幕墙工程设计专项甲级 | 7 | 2 | 9 |
建筑设计事务所甲级 | 2 | 2 | |
建筑智能化系统设计专项甲级 | 4 | 0 | 4 |
建筑装饰工程设计专项甲级 | 25 | 6 | 31 |
结构设计事务所甲级 | 1 | 0 | 1 |
农林行业(农业工程(农业综合开发生态工程))专业甲级 | 2 | 0 | 2 |
轻型钢结构工程设计专项甲级 | 1 | 0 | 1 |
石油天然气(海洋石油)行业甲级 | 2 | 0 | 2 |
市政行业(道路工程)专业甲级 | 2 | 0 | 2 |
市政行业(轨道交通工程)专业甲级 | 1 | 0 | 1 |
市政行业(桥梁工程)专业甲级 | 1 | 0 | 1 |
市政行业(热力工程)专业甲级 | 1 | 0 | 1 |
市政行业甲级 | 2 | 0 | 2 |
水利行业(城市防洪)专业甲级 | 0 | 1 | 1 |
水利行业(城市防洪)专业乙级 | 2 | 2 | 4 |
水利行业(灌溉排涝)专业甲级 | 0 | 2 | 2 |
水利行业(灌溉排涝)专业乙级 | 2 | 0 | 2 |
水利行业(河道整治)专业甲级 | 0 | 2 | 2 |
水利行业(河道整治)专业乙级 | 2 | 4 | 6 |
水利行业(水库枢纽)专业甲级 | 0 | 2 | 2 |
水利行业(水库枢纽)专业乙级 | 1 | 0 | 1 |
水利行业(围垦)专业乙级 | 1 | 0 | 1 |
水利行业(引调水)专业甲级 | 1 | 0 | 1 |
水利行业(引调水)专业乙级 | 1 | 0 | 1 |
铁道行业乙级 | 0 | 1 | 1 |
消防设施工程设计专项甲级 | 0 | 2 | 2 |
冶金行业甲级 | 2 | 0 | 2 |
照明工程设计专项甲级 | 7 | 2 | 9 |
总计 | 140 | 100 | 240 |
三、建筑业企业资质专家审查意见
建筑业企业资质公示共216家,共申报资质241项,其中55项通过审查。申请特级资质的有26项,同意11项,通过率42%;申壹级资质的有208项,同意39项,通过率19%;申请贰级资质的有7项,同意5项,通过率71%;贰级通过率最高,壹级通过率最低,平均通过率为23%。
申请内容 | 不同意 | 同意 | 合计 |
建筑工程施工总承包特级 | 10 | 0 | 10 |
电力工程施工总承包特级 | 1 | 0 | 1 |
市政公用工程施工总承包特级 | 1 | 0 | 1 |
水利水电工程施工总承包特级 | 0 | 2 | 2 |
公路工程施工总承包特级 | 2 | 9 | 11 |
矿山工程施工总承包特级 | 1 | 0 | 1 |
建筑工程施工总承包壹级 | 2 | 0 | 2 |
电力工程施工总承包壹级 | 11 | 4 | 15 |
钢结构工程专业承包壹级 | 70 | 6 | 76 |
公路工程施工总承包壹级 | 15 | 14 | 29 |
公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 3 | 8 | 11 |
公路路基工程专业承包壹级 | 2 | 3 | 5 |
公路路面工程专业承包壹级 | 3 | 2 | 5 |
桥梁工程专业承包壹级 | 8 | 1 | 9 |
隧道工程专业承包壹级 | 4 | 1 | 5 |
铁路工程施工总承包壹级 | 1 | 0 | 1 |
机场目视助航工程专业承包壹级 | 0 | 1 | 1 |
机电工程施工总承包壹级 | 16 | 3 | 19 |
矿山工程施工总承包壹级 | 10 | 0 | 10 |
民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级 | 1 | 0 | 1 |
石油化工工程施工总承包壹级 | 13 | 0 | 13 |
输变电工程专业承包壹级 | 2 | 0 | 2 |
通信工程施工总承包壹级 | 2 | 2 | 4 |
机场场道工程专业承包贰级 | 1 | 3 | 4 |
机场目视助航工程专业承包贰级 | 0 | 1 | 1 |
民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包贰级 | 1 | 1 | 2 |
总计 | 186 | 55 | 241 |
四、工程监理企业资质专家审查意见
工程监理企业资质公示共69家,共申报资质79项,其中16项通过审查,通过率20%。
申请内容 | 不同意 | 同意 | 合计 |
电力工程监理甲级 | 11 | 2 | 13 |
房屋建筑工程监理级 | 26 | 7 | 33 |
公路工程监理甲级 | 3 | 1 | 4 |
化工石油工程监理甲级 | 3 | 0 | 3 |
机电安装工程监理甲级 | 4 | 1 | 5 |
矿山工程监理甲级 | 1 | 0 | 1 |
农林工程监理甲级 | 2 | 1 | 3 |
市政公用工程监理甲级 | 10 | 4 | 14 |
水利水电工程监理甲级 | 2 | 0 | 2 |
通信工程监理甲级 | 1 | 0 | 1 |
总计 | 63 | 16 | 79 |
| 通知原文
关于建设工程企业资质专家审查意见的公示
建办受理函〔2020〕15号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
按照《行政许可法》及有关建设工程企业资质管理规定,我部对近期申请建设工程企业资质的申报材料组织了专家审查,现将专家审查意见在住房和城乡建设部门户网站上(http://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房和城乡建设部网站主页→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
专家审查意见为不同意的企业可通过“住房和城乡建设部网站主页→办事大厅→受理发证信息查询”查询具体意见。公示时间为:2020年7月13日至2020年7月24日(10个工作日,2020年7月13日起可查询具体意见)。如企业对专家审查意见有异议,可在公示期间通过建设工程企业资质申报软件(下载地址:jsb.justonetech.com)提交陈述申请,将包含陈述申请表(需法定代表人签字并加盖本单位印章)的陈述材料电子数据包通过省级住房和城乡建设主管部门上传后,我部行政审批集中受理办公室即可进行受理。提交陈述材料的日期以省级住房和城乡建设主管部门上报日期为准。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。凡对公示意见不清楚或不理解的,请直接向我部建筑市场监管司咨询。
联系电话:建筑市场监管司资质处 010-58934626;
受理办:010-58933470
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:
1. 工程勘察企业资质专家审查意见汇总表(略)
2. 工程设计企业资质专家审查意见汇总表(略)
3. 建筑业企业资质专家审查意见汇总表(略)
4. 工程监理企业资质专家审查意见汇总表(略)
住房城乡建设部办公厅
2020年7月10日