中国勘察设计协会主管主办
近日,中国工程资讯协会发布了2018年甲级资信评价标准的工程咨询单位名单,据悉,这是首次在全国范围内开展的工程咨询单位甲级资信评价工作,全国共有13000余家申报企业,最终1381家企业荣获甲级资信,其中只有51家企业或机构获得甲级综合资信,包括设计咨询企业仅有9家,其余均为政府投资评审类机构。
2018年符合甲级综合资信评价标准的工程咨询企单位名单(51家) | ||||
序号 | 地区 | 单位名称 | 类别 | 专业(业务) |
1 | 北京市 | 北京国宏英杰国际咨询股份有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
2 | 北京市 | 北京国际工程咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
3 | 北京市 | 北京国融工发投资管理有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
4 | 北京市 | 北京市工程咨询公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
5 | 北京市 | 北京中金万瑞工程咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
6 | 北京市 | 中咨海外咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
7 | 北京市 | 国信招标集团股份有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
8 | 北京市 | 中国国际工程咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
9 | 北京市 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
10 | 北京市 | 中元国际投资咨询中心有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
11 | 河北省 | 河北省工程咨询研究院 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
12 | 山西省 | 国阳工程咨询有限责任公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
13 | 辽宁省 | 辽宁省国际工程咨询中心有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
14 | 辽宁省 | 沈阳国际工程咨询集团有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
15 | 吉林省 | 长春市工程咨询公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
16 | 黑龙江省 | 黑龙江省工程咨询评审中心 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
17 | 上海市 | 上海投资咨询公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
18 | 江苏省 | 江苏省工程咨询中心 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
19 | 浙江省 | 浙江经纬工程项目管理有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
20 | 浙江省 | 浙江省发展规划研究院 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
21 | 浙江省 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
22 | 浙江省 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
23 | 宁波市 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
24 | 安徽省 | 阜阳市工程咨询设计研究院 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
25 | 安徽省 | 阶梯项目咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
26 | 江西省 | 江西省华信投资咨询中心 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
27 | 山东省 | 济南市工程咨询院 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
28 | 山东省 | 山东省工程咨询院(山东省政府投资项目评 审中心) | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
29 | 青岛市 | 青岛市工程咨询院 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
30 | 河南省 | 河南省工程咨询中心 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
31 | 河南省 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
32 | 湖北省 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
33 | 湖北省 | 湖北省工程咨询股份有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
34 | 湖北省 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
35 | 湖南省 | 湖南省国际工程咨询中心有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
36 | 广东省 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
37 | 广东省 | 广州市国际工程咨询公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
38 | 深圳市 | 深圳市华伦投资咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
39 | 广西 | 广西壮族自治区工程咨询中心 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
40 | 海南省 | 海南省国际工程咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
41 | 重庆市 | 重庆国际投资咨询集团有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
42 | 重庆市 | 重庆市建设项目管理有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
43 | 四川省 | 成都市工程咨询公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
44 | 四川省 | 四川省工程咨询研究院 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
45 | 贵州省 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
46 | 云南省 | 天启工程咨询有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
47 | 陕西省 | 陕西省政府投资评审中心 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
48 | 陕西省 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
49 | 青海省 | 青海省工程咨询中心 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
50 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区政府投资项目评审中心 (新疆维吾尔自治区国际工程咨询中心) | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
51 | 新疆兵团 | 新疆生产建设兵团工程咨询有限责任公司 | 专业资信 | 所有专业规划咨询和评估咨询 |
此外,首批1381家荣获甲级资信的企业中,北京市企业数量最多,高达190家,其次是广东省,112家。